Kinder 0 – 2 Jahre: frei; 3 – 10 Jahre: 40%; 11 – 15 Jahre: 60%; Jugendliche ab 16 Jahren oder ab der 3. Person 90%
Preise pro Person / Tag in Euro, inkl. Halbpension;
Sonntagabend Ruhetag – hier reduziert sich der Tagespreis um 25 Euro pro Person
![]() |
Winter 2021/2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
02.05. – 13.05. 16.05. – 21.05. 24.05. – 03.06. 06.06. – 10.07. 10.10. – 07.11. |
30.04. – 02.05. 13.05. – 16.05. 21.05. – 24.05. 03.06. – 06.06. 10.07. – 10.10. |
19.01. – 05.02. 12.03. – 27.03. |
25.12. – 08.01. | 08.01. – 19.01. | 05.02. – 12.03. |
Doppelzimmer am Park | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 – 2 Nächte | 114,– | 130,– | 138,– | 192,– | 132,– | 148,– |
ab 3 Nächte | 104,– | 120,– | 132,– | 174,– | 122,– | 142,– |
Doppelzimmer Oswalda Hus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 – 2 Nächte | 108,– | 120,– | 128,– | 178,– | 123,– | 138,– |
ab 3 Nächte | 98,– | 110,– | 122,– | 158,– | 116,– | 132,– |
Einzelzimmer Oswalda Hus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 – 2 Nächte | 140,– | 150,– | 178,– | 282,– | 155,– | 208,– |
ab 3 Nächte | 130,– | 140,– | 172,– | 252,– | 152,– | 192,– |
Einzelzimmer Mönchraum | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 – 2 Nächte | 115,– | 128,– | 142,– | 192,– | 131,– | 162,– |
ab 3 Nächte | 105,– | 118,– | 140,– | 181,– | 122,– | 150,– |
Suite Oswalda Hus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 – 2 Nächte | 121,– | 134,– | 157,– | 212,– | 138,– | 164,– |
ab 3 Nächte | 111,– | 124,– | 148,– | 194,– | 132,– | 158,– |
Suite in den Wolken | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 – 2 Nächte | 129,– | 142,– | 168,– | 232,– | 148,– | 178,– |
ab 3 Nächte | 119,– | 132,– | 162,– | 214,– | 143,– | 172,– |
Suite im Holz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 – 2 Nächte | 129,– | 142,– | 168,– | 232,– | 148,– | 178,– |
ab 3 Nächte | 119,– | 132,– | 162,– | 214,– | 143,– | 172,– |
Kinder 0 – 2 Jahre: frei; 3 – 10 Jahre: 40%; 11 – 15 Jahre: 60%; Jugendliche ab 16 Jahren oder ab der 3. Person 90%
Preise pro Person / Tag in Euro, inkl. Halbpension;
Sonntagabend Ruhetag – hier reduziert sich der Tagespreis um 25 Euro pro Person
Ferienwohnung für zwei Personen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ab 5 Nächte pro Tag | 150,– | 180,– | 235,– | 295,– | 205,– | 285,– |
jede weitere Person: 25 Euro pro Tag / Endreinigung: 75 Euro / Frühstück: 18 Euro / Abendessen: 30 Euro